|
Champagne |
Sud-Ouest |
Languedoc Roussillon |
Alsace |
|
Bordeaux |
Vallée de la Loire |
Provence |
Bourgogne |
|
Vallée du Rhône |
Jura & Savoie |
Corse |
Beaujolais |
|
Vins Pétillants - Crémants |
| Désignation | Prix Unitaire | Vignette | Description du produit | Boutique |
|---|---|---|---|---|
| Château Bellefont-Belcier Grand Cru 2006 | €23.02 | Notes : Parker : 89-91/100 Wine Spectator : 85-88/100 Decanter : 3/5 Jancis Robinson : 15+/20 Quarin : 15,25/20 | ![]() |
|
| Château Beychevelle 4ème Cru Classé 2006 | €57.60 | Depuis le Moyen-Age les illustres propriétaires du Château Beychevelle l'ont peu à peu doté des meilleures parcelles et ont perpétué au fil des siècles la tradition qui préside toujours aux destinées de ce Grand Cru Classé de Saint-Julien. Ce millésime 20 | ![]() |
|
| Château Branaire-Ducru 4ème Cru Classé 1949 | €990.00 | Le Château Branaire, situé sur l'appellation communale de Saint-Julien, possède un vignoble de 50 ha s'étendant sur plusieurs parcelles, de 35 ans d'âge moyen, dont les plus anciennes (certaines centenaires) sont réservées à l'élaboration de ce Grand Cru. | ![]() |
|
| Château Branaire-Ducru 4ème Cru Classé 2006 | €60.30 | Le Château Branaire, situé sur l'appellation communale de Saint-Julien, possède un vignoble de 50 ha s'étendant sur plusieurs parcelles, de 35 ans d'âge moyen, dont les plus anciennes (certaines centenaires) sont réservées à l'élaboration de ce Grand Cru. | ![]() |
|
| Château Brane-Cantenac 2ème Cru Classé 1959 | €480.00 | La plus grande et la plus méridionale des prestigieuses appellations communales du Médoc est réputée pour l'admirable élégance veloutée de ses vins, dont 21 sont Crus Classés. Les qualités du terroir de Margaux, avec ses croupes graveleuses pauvres et bie | ![]() |
|
| Château Brane-Cantenac 2ème Cru Classé 2006 | €53.10 | Notes : Wine Spectator : 89-91/100 Decanter : 3/5 Quarin : 16,5/20 Le Point : 17,5/20 | ![]() |
|
| Château Calon Ségur 3ème Cru Classé 1996 | €125.00 | ![]() |
||
| Château Calon Ségur 3ème Cru Classé 2006 | €64.80 | Un des vins les plus demandés du millésime ! Notes : Parker : 90-93/100 Wine Spectator : 92-94/100 Decanter : 4/5 Jancis Robinson : 17,5/20 Quarin : 16,25-16,5/20 Le Point : 16,5/20 | ![]() |
|
| Château Cambon Cuvée Christophe Pacalet 2008 | €8.30 | ![]() |
![]() |
|
| Château Carbonnieux 2004 | €45.00 | ![]() |
||
| Château Cascadais 2005 | €7.60 | Au cour du vaste territoire de l'appellation Corbières, dans son « triangle d'or », le terroir de Boutenac a conquis progressivement ses lettres de noblesse. De maturité tardive, propice aux grands cépages méditerranéens, notamment au carignan et au grena | ![]() |
|
| Château Charmant 2006 | €22.25 | La plus grande et la plus méridionale des prestigieuses appellations communales du Médoc est réputée pour l'admirable élégance veloutée de ses vins, dont 21 sont Crus Classés. Les qualités du terroir de Margaux, avec ses croupes graveleuses pauvres et bie | ![]() |
|
| Château Chasse-Spleen Cru Bourgeois Exceptionnel 2004 | €38.10 | Parfaitement emblématique de son appellation, un vin marqué par une matière à la fois puissante, onctueuse et fine, soutenue par des tannins fermes idéals pour la garde. | ![]() |
|
| Château Cheval Blanc 1er Grand Cru Classé A 2003 | €410.00 | ![]() |
||
| Château Cheval Blanc 1er Grand Cru Classé A 2004 | €310.00 | ![]() |
||
| Château Cheval Blanc 1er Grand Cru Classé A 2005 | €1 000.00 | ![]() |
||
| Château Cheval Blanc 1er Grand Cru Classé A 2006 | €1 100.00 | Le charme et le moelleux du merlot, la race et la fraîcheur du cabernet franc sur sol de graves, tout concourt à déssiner un vin d'élégance altière et séduisante. Notes : Parker : 92-95/100 Wine Spectator : 92-94/100 Decanter : 4/5 Jancis Robinson : 17++/ | ![]() |
|
| Château Cheval Blanc 1er Grand Cru Classé A en magnum 2004 | €660.00 | ![]() |
||
| Château Cheval Blanc 1er Grand Cru Classé A, double magnum 2005 | €4 400.00 | ![]() |
||
| Château Cheval Blanc 1er Grand Cru Classé A, en magnum 2005 | €2 100.00 | ![]() |